| 分组 | 管脚名称 | 管脚号 | 开机默认状态 | Alt Func0 |
Alt Func1 |
Alt Func2 |
Alt Func3 |
Alt Func4 |
Alt Func5 |
Alt Func6 |
Alt Func7 |
| ADC | ADC0 | 9 | |||||||||
| ADC1 | 96 | ||||||||||
| I2C | I2C_SCL | 67 | I&PU | SWCLK0 | I2C0_SCL | GPIO17 | UART1_DTRn | ||||
| I2C_SDA | 66 | I&PU | SWDIO0 | I2C0_SDA | GPIO18 | UART1_DCDn | |||||
| MAIN_CTS | 22 | I&PU | SWCLK1 | I2C1_SCL | UART2_RTSn | PWM5 | GPIO19 | UART1_RTSn | USP1_MCLK | ||
| MAIN_RTS | 23 | I&PU | SWDIO1 | I2C1_SDA | UART2_CTSn | PWM5n | GPIO20 | UART1_CTSn | USP0_MCLK | ||
| PWM | USB_BOOT | 82 | I&PD | GPIO0 | PWM0 | ||||||
| USIM2_RST | 63 | NI&NP | GPIO1 | ONEW | PWM4 | USIM1_URSTn | UART1_DCDn | USP0_MCLK | |||
| SPI | USIM2_CLK | 62 | NI&NP | GPIO2 | SPI0_SSn0 | I2C1_SDA | PWM2 | USIM1_UCLK | UART0_RTSn | USP0_BCLK | |
| USIM2_DATA | 64 | NI&NP | GPIO3 | SPI0_MOSI | I2C1_SCL | PWM3 | USIM1_UIO | UART0_CTSn | USP0_LRCK | ||
| AUX_RXD | 28 | NI&NP | GPIO4 | SPI0_MISO | UART2_RXD | PWM0 | USP1_MCLK | UART1_RTSn | USP0_DIN | ||
| AUX_TXD | 29 | NI&NP | GPIO5 | SPI0_SCLK | UART2_TXD | PWM1 | ONEW | UART1_CTSn | USP0_DOUT | ||
| UART | DBG_RXD | 38 | NI&NP | GPIO6 | UART0_RXD | I2C0_SCL | |||||
| DBG_TXD | 39 | NI&NP | GPIO7 | UART0_TXD | I2C0_SDA | ||||||
| MAIN_RXD | 17 | NI&NP | GPIO8 | UART1_RXD | |||||||
| MAIN_TXD | 18 | NI&NP | GPIO9 | UART1_TXD | |||||||
| AONGPIO / WAKEUP |
MAIN_RI | 20 | NI&NP | GPIO11 | PWM1 | PWM0n | WAKEUP4(GPI4) | ||||
| STATUS | 25 | NI&NP | GPIO12 | ONEW | PWM2 | FEM4 | PWM3n | WAKEUP5(GPI5) | |||
| AONGPIO | AGPIO3 | 101 | NI&NP | GPIO13 | PWM3 | FEM3 | PWM2n | USP0_BCLK | |||
| NET_STATUS | 16 | NI&NP | GPIO14 | PWM4 | FEM2 | PWM5n | USP0_LRCK | ||||
| AGPIO5 | 74 | NI&NP | GPIO15 | PWM5 | FEM1 | PWM4n | USP0_DIN | ||||
| AGPIO6 | 99 | I&PU | GPIO16 | ONEW | PWM0 | FEM0 | PWM1n | USP0_DOUT | |||
| WAKEUP | MAIN_DTR | 19 | I&PU | WAKEUP0(GPI0) | |||||||
| USIM1_DET | 79 | I&PU | WAKEUP1(GPI1) | ||||||||
| USB_VBUS* | 61 | NI&NP | |||||||||